
Freie Gewerbeflächen im Überblick
Weinmarkt 9
Grundriss | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | inkl. NK/Mt. | Brutto/Mt. | Bewerben | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03060.01.0131 | Laden | EG | 0 | 32m² | CHF 150.- | CHF 3150.- | Bewerben |
Alle Gewerbeflächen
Grundriss | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | inkl. NK/Mt. | Brutto/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03060.01.0001 | Lagerraum | U2 | 0 | 36m² | ||||
03060.01.0010 | Laden | U1 | 0 | 54m² | ||||
03060.01.0011 | Laden | U1 | 0 | 164.8m² | ||||
03060.01.0032 | Büroraum | 1. Stock | 0 | 275.4m² | ||||
03060.01.0121 | Laden | EG | 0 | 167.5m² | ||||
03060.01.0122 | Laden | EG | 0 | 82m² | ||||
03060.01.0131 | Laden | EG | 0 | 32m² | CHF 150.- | CHF 3150.- | ||
03060.01.0141 | Laden | EG | 0 | 16.57m² | ||||
03060.01.0201 | Büroraum | 2. Stock | 0 | 286.4m² |
Frei
Besetzt