
Freie Gewerbeflächen im Überblick
Alle Gewerbeflächen
Grundriss | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | inkl. NK/Mt. | Brutto/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03060.01.0001 | Lagerraum | U2 | - | 36m² | ||||
03060.01.0010 | Laden | U1 | - | 54m² | ||||
03060.01.0011 | Laden | U1 | - | 164.8m² | ||||
03060.01.0032 | Büroraum | 1. Stock | - | 275.4m² | ||||
03060.01.0121 | Laden | EG | - | 167.5m² | CHF 830.75.- | CHF 15486.95.- | ||
03060.01.0122 | Laden | EG | - | 82m² | ||||
03060.01.0141 | Laden | EG | - | 16.57m² | ||||
03060.01.0201 | Büroraum | 2. Stock | - | 286.4m² |
Frei
Besetzt