Freie Gewerbeflächen im Überblick
Alle Gewerbeflächen
Grundriss | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | inkl. NK/Mt. | Brutto/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010.01.0001 | Lagerraum | U1 | 0 | 47m² | ||||
03010.01.0002 | Laden | U1 | 0 | 29m² | ||||
03010.01.0003 | Lagerraum | U1 | 0 | 81m² | ||||
03010.01.0121 | Laden | EG | 0 | 45m² | ||||
03010.01.0122 | Laden | EG | 0 | 40.8m² | CHF 150.- | CHF 4849.- | ||
03010.01.0123 | Laden | EG | 0 | 13m² | ||||
03010.01.0124 | Laden | EG | 0 | 21m² | ||||
03010.01.0127 | Lagerraum | U1 | 0 | 21.5m² | ||||
03010.01.0129 | Laden | 1. Stock | 0 | 52m² | ||||
03010.01.0130 | Arztpraxis | 1. Stock | 0 | 42m² | ||||
03010.01.0131 | Büroraum | 2. Stock | 0 | 21m² | ||||
03010.01.0132 | Büroraum | 2. Stock | 0 | 28m² | ||||
03010.01.0134 | Büroraum | 2. Stock | 0 | 62m² | ||||
03010.01.0136 | Büroraum | 2. Stock | 0 | 70m² | ||||
03010.01.0137 | Büroraum | 2. Stock | 0 | 24m² | ||||
03010.01.0138 | Laden | EG | 0 | 28m² | ||||
03010.01.0139 | Arztpraxis | 1. Stock | 0 | 40m² | ||||
03010.01.0140 | Laden | 1. Stock | 0 | 65m² | ||||
03010.01.0151 | Werbefläche | 0 | 2.5m² | CHF 0.- | CHF 60.- | |||
03010.01.0160 | Lagerraum | U1 | 0 | 10.75m² | ||||
03010.01.0161 | Werbefläche | EG | 0 | 2.5m² | CHF 0.- | CHF 60.- |
Frei
Besetzt