Freie Gewerbeflächen im Überblick
Zur Zeit sind alle Gewerbeflächen vermietet.
Alle Gewerbeflächen
Grundriss | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | inkl. NK/Mt. | Brutto/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010.01.0001 | Lagerraum | U1 | - | 47m² | ||||
03010.01.0002 | Laden | U1 | - | 29m² | ||||
03010.01.0003 | Lagerraum | U1 | - | 81m² | ||||
03010.01.0121 | Laden | EG | - | 45m² | ||||
03010.01.0123 | Laden | EG | - | 13m² | ||||
03010.01.0124 | Laden | EG | - | 21m² | ||||
03010.01.0127 | Lagerraum | U1 | - | 21.5m² | ||||
03010.01.0129 | Laden | 1. Stock | - | 52m² | ||||
03010.01.0130 | Arztpraxis | 1. Stock | - | 42m² | ||||
03010.01.0131 | Büroraum | 2. Stock | - | 21m² | ||||
03010.01.0132 | Büroraum | 2. Stock | - | 28m² | ||||
03010.01.0134 | Büroraum | 2. Stock | - | 62m² | ||||
03010.01.0136 | Büroraum | 2. Stock | - | 70m² | ||||
03010.01.0137 | Büroraum | 2. Stock | - | 24m² | ||||
03010.01.0138 | Laden | EG | - | 28m² | ||||
03010.01.0139 | Arztpraxis | 1. Stock | - | 40m² | ||||
03010.01.0140 | Laden | 1. Stock | - | 65m² | ||||
03010.01.0151 | Werbefläche | - | 2.5m² | |||||
03010.01.0160 | Lagerraum | U1 | - | 10.75m² |
Frei
Besetzt